瞑想を含む合宿を100回づつ行い、習得できるひらめきスキルの確率を調べました。
瞑想以外の検証結果はこちらにまとめてあります。 続きを見る
【スクスタ】おすすめの合宿組み合わせを徹底検証【100回で出るの確率は?】
おすすめのひらめきスキルはこちら↓ 続きを見る
【スクスタ】2020年最新おすすめひらめきスキル5選【優先すべきものは?】
瞑想合宿で獲得できるひらめきスキル
瞑想で主に習得できるひらめきスキルは以下の3種類。
- クリティカル率UP系
- 特技発動率上昇系
- アピール値増加系
特にアピール値増加系スキルはライブで大活躍できるスキルです。
パッシブスキルなのでライブ中ずっとアピールを増加してくれます。
瞑想でひらめくアピール増加系のおすすめスキルは以下の2つ。
- アピール+ [小]:仲間
- アピール+ [小]:全員
どちらのスキルも編成の配置を気にしなくてOK。
どこに編成しても、使っている作戦のアピールを増やしてくれます。
また特技発動率上昇系スキルもパッシブスキル。
ビッグライブの特技賞を狙う場合に有効です。
瞑想×2を含む合宿検証結果
瞑想×3

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| アピール+ [小]:仲間 | 16% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 16% |
| ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 | 11% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 9% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 3% |
| クリティカル+ [中]:同属性 | 2% |
| クリティカルUP [大]:AC時 | 2% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/ユニット | 2% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同作戦 | 2% |
| 特技発動率+ [中]:同作戦 | 2% |
| アピール+ [小]:全員 | 1% |
| アピール+ [中]:ユニット | 1% |
| クリティカルUP [中]:AC時/同学年 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学年 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 | 1% |
| 特技発動率+ [小]:同学年 | 1% |
| 特技発動率+ [中]:同属性 | 1% |
瞑想×2・ランニング

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| アピール+ [小]:仲間 | 14% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 10% |
| ボルテージUP [大]:30%達成時 | 9% |
| ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 | 9% |
| アピール+ [小] | 6% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 6% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 6% |
| クリティカルUP [大]:曲開始時 | 3% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/仲間 | 3% |
| ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 | 3% |
| クリティカル+ [中]:同属性 | 2% |
| ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 | 2% |
| 特技発動率+ [小]:同学年 | 2% |
| アピール+ [小]:全員 | 1% |
| アピール+ [中]:ユニット | 1% |
| クリティカルUP [中]:曲開始時/タイプ | 1% |
| クリティカルUP [中]:曲開始時/仲間 | 1% |
| クリティカルUP [中]:曲開始時/同属性 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 | 1% |
| ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 | 1% |
| 特技発動率+ [中]:同作戦 | 1% |
瞑想×2・腕立て伏せ

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| アピール+ [小]:仲間 | 14% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 12% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 8% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 7% |
| SP特技UP [小]:AC成功時 | 6% |
| クリティカルUP [大]:30%達成時 | 6% |
| クリティカルUP [小]:30%達成時/全員 | 3% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ | 2% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同作戦 | 2% |
| アピール+ [小]:全員 | 1% |
| アピール+ [中]:仲間 | 1% |
| クリティカル+ [中]:同属性 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学年 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 | 1% |
| コンボ数UP [小]:残80%時 | 1% |
| ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 | 1% |
| 特技発動率+ [小]:同作戦 | 1% |
| 特技発動率+ [中]:同作戦 | 1% |
瞑想・ランニングを含む合宿検証結果
瞑想・ランニング×2

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| ボルテージUP [大]:30%達成時 | 14% |
| アピール+ [小] | 7% |
| アピール+ [小]:仲間 | 4% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 4% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 3% |
| ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 | 3% |
| アピール+ [小]:タイプ | 2% |
| アピール+ [小]:同属性 | 2% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ | 2% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学年 | 2% |
| ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 | 2% |
| ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 | 2% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 2% |
| アピール+ [小]:ユニット | 1% |
| アピール+ [中]:同学年 | 1% |
| アピール+ [中]:同作戦 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/仲間 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同作戦 | 1% |
| ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ | 1% |
瞑想・ランニング・ビラくばり

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 8% |
| ボルテージUP [大]:30%達成時 | 8% |
| アピール+ [小]:仲間 | 7% |
| SP特技UP [小]:AC成功時 | 6% |
| アピール+ [小] | 6% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 3% |
| アピール+ [中]:ユニット | 2% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 2% |
| ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 | 2% |
| アピール+ [小]:同属性 | 1% |
| クリティカル+ [小]:同学校 | 1% |
| クリティカル+ [中]:同属性 | 1% |
| クリティカルUP [大]:30%達成時 | 1% |
| クリティカルUP [中]:30%達成時/同作戦 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同作戦 | 1% |
| ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 | 1% |
| ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 | 1% |
| ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 | 1% |
瞑想・ランニング・腕立て伏せ

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| クリティカル+ [小]:仲間 | 8% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 7% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 7% |
| クリティカル+ [小] | 6% |
| ボルテージUP [大]:30%達成時 | 6% |
| ボルテージUP [大]:残80%時 | 5% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 4% |
| アピール+ [小]:仲間 | 3% |
| ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 | 3% |
| アピール+ [小] | 2% |
| アピール+ [小]:全員 | 2% |
| クリティカル+ [中]:同学年 | 2% |
| ボルテージUP [小]:残80%時/全員 | 2% |
| ボルテージUP [中]:残80%時/タイプ | 2% |
| アピール+ [中]:同学年 | 1% |
| クリティカル+ [小]:全員 | 1% |
| クリティカル+ [中]:同学校 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学年 | 1% |
| ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 | 1% |
瞑想・腕立て伏せを含む合宿検証結果
瞑想・腕立て伏せ×2

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| アピール+ [小]:仲間 | 16% |
| ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 | 14% |
| クリティカルUP [大]:30%達成時 | 12% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 10% |
| SP特技UP [小]:AC成功時 | 7% |
| SP特技UP [小]:曲開始時 | 7% |
| クリティカルUP [小]:30%達成時/全員 | 5% |
| ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 | 3% |
| クリティカル+ [中]:同属性 | 2% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 2% |
| クリティカルUP [中]:30%達成時/仲間 | 2% |
| クリティカルUP [中]:30%達成時/同作戦 | 2% |
| ボルテージ獲得 [大]:曲開始時 | 2% |
| 特技発動率+ [小]:同作戦 | 2% |
| アピール+ [中]:仲間 | 1% |
| クリティカル+ [小]:同学校 | 1% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 1% |
| クリティカルUP [中]:30%達成時/同属性 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 | 1% |
瞑想・腕立て伏せ・ビラくばり

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| クリティカルUP [大]:30%達成時 | 9% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 9% |
| アピール+ [小]:仲間 | 8% |
| クリティカル+ [小] | 8% |
| SP特技UP [小]:AC成功時 | 6% |
| クリティカルUP [小]:30%達成時/全員 | 4% |
| ボルテージUP [大]:残80%時 | 4% |
| クリティカル+ [小]:仲間 | 3% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 3% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/仲間 | 3% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 3% |
| クリティカル+ [小]:タイプ | 2% |
| クリティカル+ [中]:同作戦 | 2% |
| アピール+ [小]:全員 | 1% |
| クリティカル+ [小]:全員 | 1% |
| クリティカル+ [中]:同学校 | 1% |
| クリティカル+ [中]:同属性 | 1% |
| クリティカルUP [中]:30%達成時/仲間 | 1% |
| クリティカルUP [中]:30%達成時/同学校 | 1% |
| クリティカルUP [中]:30%達成時/同学年 | 1% |
| クリティカルUP [中]:30%達成時/同属性 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学年 | 1% |
| シールド獲得 [小]:30%達成時 | 1% |
| ボルテージUP [中]:残80%時/タイプ | 1% |
| ボルテージUP [中]:残80%時/同学校 | 1% |
瞑想・腕立て伏せ・ボイストレーニング

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| クリティカルUP [大]:AC成功時 | 9% |
| 特技発動率+ [小]:仲間 | 9% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 8% |
| クリティカルUP [大]:30%達成時 | 7% |
| SP特技UP [小]:AC成功時 | 5% |
| アピール+ [小]:仲間 | 5% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 5% |
| クリティカルUP [小]:30%達成時/全員 | 4% |
| アピール+ [小]:全員 | 3% |
| クリティカル+ [中]:同作戦 | 3% |
| 特技発動率+ [小]:同学年 | 2% |
| クリティカル+ [小]:タイプ | 1% |
| クリティカル+ [中]:同属性 | 1% |
| クリティカルUP [小]:AC成功時/全員 | 1% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 | 1% |
| コンボ数UP [小]:残80%時 | 1% |
| スタミナ回復 [小]:30%達成時 | 1% |
| スタミナ回復 [小]:AC成功時 | 1% |
| スタミナ回復 [小]:残80%時 | 1% |
| 特技発動率+ [小]:同作戦 | 1% |
瞑想・ボイストレーニングを含む合宿検証結果
瞑想・ボイストレーニング×2

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| クリティカルUP [大]:AC成功時 | 15% |
| 特技発動率+ [小]:仲間 | 12% |
| ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 | 11% |
| クリティカルUP [小]:AC成功時/全員 | 6% |
| アピール+ [小]:仲間 | 4% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 4% |
| 特技発動率UP [大]:曲開始時 | 4% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 3% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/ユニット | 2% |
| スタミナ回復 [小]:30%達成時 | 2% |
| 特技発動率+ [小]:同学校 | 2% |
| 特技発動率+ [中]:同学校 | 2% |
| 特技発動率+ [中]:同作戦 | 2% |
| アピール+ [中]:ユニット | 1% |
| クリティカル+ [小]:タイプ | 1% |
| クリティカルUP [中]:AC成功時/同学年 | 1% |
| クリティカルUP [中]:AC成功時/同作戦 | 1% |
| クリティカルUP [中]:AC成功時/同属性 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/仲間 | 1% |
| ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 | 1% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 1% |
| 特技発動率+ [小]:同学年 | 1% |
| 特技発動率+ [大] | 1% |
| 特技発動率+ [中]:仲間 | 1% |
| 特技発動率UP [小]:曲開始時/全員 | 1% |
| 特技発動率UP [中]:曲開始時/ユニット | 1% |
| 特技発動率UP [中]:曲開始時/同学校 | 1% |
| 特技発動率UP [中]:曲開始時/同属性 | 1% |
瞑想・ボイストレーニング・ビラくばり

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| アピール+ [小]:仲間 | 7% |
| 特技発動率+ [小]:仲間 | 7% |
| クリティカル+ [小]:仲間 | 5% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 4% |
| クリティカル+ [小] | 3% |
| クリティカルUP [小]:AC成功時/全員 | 3% |
| クリティカルUP [大]:AC成功時 | 3% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 3% |
| ボルテージUP [大]:残80%時 | 3% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 2% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同作戦 | 2% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 | 2% |
| クリティカル+ [小]:全員 | 1% |
| クリティカル+ [中]:同属性 | 1% |
| クリティカルUP [中]:AC成功時/同属性 | 1% |
| スタミナ回復 [小]:30%達成時 | 1% |
| スタミナ回復 [小]:AC成功時 | 1% |
| スタミナ回復 [小]:残80%時 | 1% |
| ボルテージUP [中]:残80%時/同学校 | 1% |
| ボルテージUP [中]:残80%時/同属性 | 1% |
| ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 | 1% |
瞑想・ボイストレーニング・水泳

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| 特技発動率+ [小]:仲間 | 9% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 8% |
| クリティカルUP [大]:AC成功時 | 7% |
| アピールUP [大]:残80%時 | 6% |
| SP特技UP [小]:残80%時 | 5% |
| アピール+ [小]:仲間 | 4% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 3% |
| アピールUP [小]:残80%時/全員 | 2% |
| アピールUP [中]:残80%時/タイプ | 2% |
| アピールUP [中]:残80%時/仲間 | 2% |
| ボルテージ獲得 [小]:残80%時 | 2% |
| アピールUP [中]:残80%時/同作戦 | 1% |
| クリティカル+ [小]:タイプ | 1% |
| クリティカル+ [中]:同属性 | 1% |
| クリティカルUP [中]:AC成功時/同属性 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/仲間 | 1% |
| スタミナ回復 [小]:AC成功時 | 1% |
| 特技発動率+ [小]:同学年 | 1% |
瞑想・ダンスを含む合宿検証結果
瞑想・ダンス×2

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| アピールUP [大]:30%達成時 | 9% |
| アピールUP [大]:AC成功時 | 8% |
| SP特技UP [小]:30%達成時 | 7% |
| アピール+ [小]:仲間 | 5% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 5% |
| アピールUP [小]:30%達成時/全員 | 3% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 3% |
| アピールUP [中]:AC成功時/タイプ | 2% |
| アピールUP [中]:AC成功時/同属性 | 2% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 2% |
| アピール+ [小]:全員 | 1% |
| アピールUP [中]:30%達成時/仲間 | 1% |
| アピールUP [中]:30%達成時/同作戦 | 1% |
| アピールUP [中]:30%達成時/同属性 | 1% |
| アピールUP [中]:AC成功時/仲間 | 1% |
| アピールUP [中]:AC成功時/同学校 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学年 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 | 1% |
| ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 | 1% |
瞑想・ダンス・ビラくばり

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 9% |
| ボルテージUP [大]:残80%時 | 9% |
| アピールUP [大]:AC成功時 | 6% |
| クリティカル+ [小]:仲間 | 6% |
| アピール+ [小]:仲間 | 5% |
| ボルテージUP [小]:残80%時/全員 | 4% |
| SP特技UP [小]:30%達成時 | 3% |
| アピールUP [大]:30%達成時 | 3% |
| クリティカル+ [小] | 3% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 | 3% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 2% |
| アピールUP [小]:30%達成時/全員 | 1% |
| アピールUP [小]:AC成功時/全員 | 1% |
| アピールUP [中]:30%達成時/タイプ | 1% |
| アピールUP [中]:AC成功時/タイプ | 1% |
| アピールUP [中]:AC成功時/同学校 | 1% |
| アピールUP [中]:AC成功時/同属性 | 1% |
| クリティカル+ [中]:同学年 | 1% |
| クリティカル+ [中]:同属性 | 1% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 | 1% |
| シールド獲得 [小]:30%達成時 | 1% |
| ボルテージUP [中]:残80%時/タイプ | 1% |
| ボルテージUP [中]:残80%時/仲間 | 1% |
| ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 | 1% |
| 特技発動率+ [中]:同作戦 | 1% |
瞑想・ダンス・ストレッチ

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| 特技発動率+ [小] | 8% |
| ボルテージUP [大]:AC成功時 | 7% |
| アピールUP [大]:30%達成時 | 4% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 4% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 4% |
| アピールUP [大]:AC成功時 | 3% |
| ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 | 3% |
| SP特技UP [小]:30%達成時 | 2% |
| アピール+ [小]:仲間 | 2% |
| アピールUP [中]:30%達成時/タイプ | 2% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ | 2% |
| 特技発動率+ [中]:同作戦 | 2% |
| アピール+ [小]:全員 | 1% |
| アピール+ [中]:タイプ | 1% |
| アピールUP [小]:AC成功時/全員 | 1% |
| アピールUP [中]:30%達成時/仲間 | 1% |
| アピールUP [中]:30%達成時/同作戦 | 1% |
| アピールUP [中]:AC成功時/同学校 | 1% |
| クリティカル+ [小]:タイプ | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 | 1% |
| ボルテージUP [小]:AC成功時/全員 | 1% |
瞑想・水泳を含む合宿検証結果
瞑想・水泳×2

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| SP特技UP [小]:残80%時 | 12% |
| アピールUP [大]:残80%時 | 11% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 7% |
| アピールUP [小]:残80%時/全員 | 6% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 6% |
| アピール+ [小]:仲間 | 5% |
| ボルテージ獲得 [小]:AC成功時 | 3% |
| アピールUP [中]:残80%時/同学年 | 2% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ | 2% |
| ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 | 2% |
| 特技発動率+ [小]:同学年 | 2% |
| ボルテージ獲得 [小]:残80%時 | 2% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 1% |
| アピールUP [中]:残80%時/同学校 | 1% |
| 特技発動率+ [中]:同作戦 | 1% |
| クリティカル+ [小]:タイプ | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 | 1% |
| ボルテージ獲得 [小]:30%達成時 | 1% |
瞑想・水泳・ビラくばり

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| アピールUP [大]:残80%時 | 8% |
| アピールUP [小]:残80%時/全員 | 6% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 6% |
| クリティカル+ [小]:仲間 | 5% |
| クリティカル+ [小] | 4% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 4% |
| アピール+ [小]:仲間 | 2% |
| アピールUP [中]:残80%時/同学年 | 2% |
| ボルテージUP [大]:残80%時 | 2% |
| SP特技UP [小]:残80%時 | 2% |
| クリティカル+ [中]:同属性 | 1% |
| アピールUP [中]:残80%時/タイプ | 1% |
| ボルテージ獲得 [小]:残80%時 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同作戦 | 1% |
| シールド獲得 [小]:AC成功時 | 1% |
| ボルテージUP [小]:残80%時/全員 | 1% |
| アピールUP [中]:残80%時/同属性 | 1% |
瞑想・水泳・ストレッチ

| ひらめきスキル名 | ひらめきスキルを習得する確率 |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 6% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 6% |
| アピールUP [小]:残80%時/全員 | 6% |
| アピールUP [大]:残80%時 | 5% |
| アピールUP [中]:残80%時/同学校 | 4% |
| SP特技UP [小]:残80%時 | 4% |
| 特技発動率+ [小] | 4% |
| アピール+ [小]:仲間 | 3% |
| クリティカル+ [小]:同学年 | 2% |
| ボルテージUP [大]:AC成功時 | 2% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/仲間 | 2% |
| ボルテージUP [小]:AC成功時/全員 | 2% |
| クリティカル+ [小]:タイプ | 2% |
| ボルテージ獲得 [小]:残80%時 | 1% |
| ボルテージUP [中]:AC成功時/同学校 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同作戦 | 1% |
| ボルテージ獲得 [小]:AC成功時 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 | 1% |
| クリティカル+ [中]:仲間 | 1% |
| ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 | 1% |
| ボルテージUP [中]:AC成功時/タイプ | 1% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 1% |
瞑想・ビラくばりを含む合宿検証結果
瞑想・ビラくばり×2

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 | 13% |
| クリティカル+ [小] | 12% |
| クリティカル+ [小]:仲間 | 9% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 7% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 6% |
| ボルテージUP [大]:残80%時 | 5% |
| ボルテージ獲得 [中]:曲開始時 | 5% |
| ボルテージUP [小]:残80%時/全員 | 4% |
| アピール+ [小]:仲間 | 4% |
| ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 | 3% |
| ボルテージ獲得 [大]:曲開始時 | 3% |
| ボルテージUP [中]:残80%時/同学年 | 2% |
| シールド獲得 [小]:残80%時 | 2% |
| クリティカル+ [中]:同学校 | 2% |
| クリティカル+ [中]:同学年 | 1% |
| ボルテージUP [中]:残80%時/同学校 | 1% |
| ボルテージUP [中]:残80%時/仲間 | 1% |
| 特技発動率+ [小]:同学年 | 1% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 1% |
| クリティカル+ [小]:全員 | 1% |
| クリティカル+ [中]:同属性 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 | 1% |
| ボルテージUP [中]:残80%時/同作戦 | 1% |
瞑想・ビラくばり・ストレッチ

| ひらめきスキル名 | 習得確率 |
| 特技発動率+ [小] | 6% |
| クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 6% |
| クリティカル+ [小]:仲間 | 5% |
| ボルテージUP [大]:AC成功時 | 5% |
| クリティカル+ [小] | 4% |
| アピール+ [小]:仲間 | 4% |
| クリティカルUP [大]:残80%時 | 4% |
| ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 4% |
| ボルテージUP [大]:残80%時 | 4% |
| ボルテージUP [中]:AC成功時/同作戦 | 3% |
| ボルテージUP [小]:AC成功時/全員 | 3% |
| ボルテージUP [小]:残80%時/全員 | 2% |
| シールド獲得 [小]:残80%時 | 2% |
| アピール+ [小]:同学校 | 2% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 | 1% |
| アピール+ [小]:全員 | 1% |
| 特技発動率+ [小]:同学校 | 1% |
| クリティカル+ [小]:同学年 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学年 | 1% |
| 特技発動率+ [中]:同作戦 | 1% |
| 特技発動率+ [小]:タイプ | 1% |
| ボルテージUP [中]:残80%時/同学年 | 1% |
| クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 | 1% |
| クリティカル+ [中]:タイプ | 1% |
| ボルテージUP [中]:残80%時/同学校 | 1% |
