こんな人におすすめ
- おすすめの合宿組み合わせを知りたい
- 合宿の組み合わせで習得できるひらめきスキルを知りたい
合宿の組み合わせによって、習得できるひらめきスキルが異なります。
合宿は全部で8種類、組み合わせは全部で120通り。
組み合わせが多すぎて、どの合宿を選んだらいいかわからない人も多いと思います。
ひらめきスキルの厳選をしたくても、組み合わせの情報はほとんどなし。。
それなら自分で調べるしかない!
と言うわけで、各合宿の組み合わせを100回行い習得できるひらめきスキルを検証します。
数が多すぎるので徐々に記事を充実させていく形を取りたいと思います。
更新した際はTwitterでお知らせします。
↓
更新情報
2020.05.23 組み合わせ追加
・ランニング・ 腕立て伏せ・ ダンス
・ランニング・ボイストレーニング・ダンス
Ver1.4.0アップデートに関して
2020年2月4日のアップデートにおいて、同ユニットのひらめきスキルが削除されました。
既存キャラのひらめきスキルも同ユニット⇒同学校に変更されています。
そのため、記事内の一覧からも同ユニットのひらめきスキルを削除しました。
一部のグラフには同ユニットが残っていますが、ご容赦いただければ幸いです。
おすすめの合宿組み合わせ
おすすめの合宿組み合わせを一覧にまとめました。
もっと良い合宿の組み合わせが見つかり次第、更新して行きます。
おすすめのひらめきスキルはこちらにまとめてあります↓ 続きを見る
【スクスタ】2020年最新おすすめひらめきスキル5選【優先すべきものは?】
全てのキャラにおすすめの合宿
ひらめきスキル名 | 合宿組み合わせ | 習得確率 | スキル効果 | 対象 |
アピール+ [小]:仲間 | 瞑想×3 瞑想・腕立て伏せ×2 | 16% | 基本アピールが1%増加 | 自身以外 |
アピール+ [小]:全員 | 瞑想×3なら | 1% | 基本アピールが1%増加 | 全員 |
アピール+ [中]:仲間 | 腕立て伏せ×2・ストレッチ | 3% | 基本アピールが2%増加 | 自身以外 |
瞑想・腕立て伏せ×2 | 1% | 基本アピールが2%増加 | 自身以外 |
まずはアピール+ [小]:仲間をつけることを目標にします。
アピール+ [小]:全員も同時に狙えるので、現状は瞑想×3がもっともおすすめです。
『瞑想×3』と同じ確率でアピール+ [小]:仲間が狙え、さらにアピール+ [中]:仲間まで狙える『瞑想・腕立て伏せ×2』がおすすめ。
アピール+ [中]:仲間はとても強力ですが習得する確率が1%ととても低いのがネック。
なので瞑想×3でアピール+ [小]:仲間をつけてから、入れ替えていく方が懸命です。
メインで使うキャラにおすすめの合宿
ひらめきスキル名 | 合宿組み合わせ | 習得確率 | スキル効果 | 対象 |
アピール+ [中]:同作戦 | 瞑想・ランニング×2 ランニング×2・水泳 ランニング・腕立て伏せ・ストレッチ | 1% | 基本アピールが2%増加 | 同作戦 |
メインで使うキャラにはアピール+ [中]:同作戦がおすすめ。
アピール+ [中]:仲間だと自身のアピールが増加しません。
アピール+ [中]:同作戦なら自身も含むので、同作戦の3人全てのアピールが増加します。
サポートキャラとして使う予定のないキャラは、アピール+ [中]:仲間よりもアピール+ [中]:同作戦の方がスコアを伸ばせます。
ただし、習得確率がとても低いのでアピール+ [小]:仲間を先につけてから厳選するのがおすすめです。
回復系キャラにおすすめの合宿
ひらめきスキル名 | 合宿組み合わせ | 習得確率 | スキル効果 | 発動率 |
スタミナ回復 [小]:30%達成時 | 瞑想・ボイストレーニング×2 腕立て伏せ×2・ボイストレーニング | 2% | 自身のスタミナの20%スタミナを回復 | 18% |
スタミナ回復 [小]:残80%時 | 瞑想・腕立て・ボイストレーニング 瞑想・ボイストレーニング・ビラくばり ボイトレ・ダンス・ストレッチ | 1% | 自身のスタミナの20%スタミナを回復 | 18% |
回復orシールドキャラはスタミナ回復系のひらめきスキルがおすすめ。
回復量はキャラのスタミナ値依存なので、スタミナ値の高いキャラほど効果が大きくなります。
こちらも習得確率が低いのでアピール+ [小]:仲間をつけてから厳選した方が良さそうです。
確率は瞑想よりも下がりますが、瞑想・腕立て・ボイストレーニングならアピール+ [小]:仲間と回復系スキルを同時に狙えます。
ひらめきスキル別合宿組み合わせ一覧
おすすめ合宿組み合わせをひらめきスキル別にまとめました。
もっとも確率が高い組み合わせを載せています。
この表も順次追加・更新して行きます。
アピール系スキル一覧
ひらめきスキル名 | 合宿組み合わせ | 習得確率 | スキル効果 | 対象 | 発動率 |
アピール+ [小] | ランニング×2・水泳 | 15% | 基本アピールが1%増加 | 自身 | - |
アピール+ [小]:タイプ | 瞑想・ランニング×2 | 2% | 基本アピールが1%増加 | 同タイプ | - |
アピール+ [小]:全員 | 瞑想・腕立て・ボイストレーニング | 3% | 基本アピールが1%増加 | 全員 | - |
アピール+ [小]:仲間 | 瞑想×3 瞑想・腕立て伏せ×2 | 16% | 基本アピールが1%増加 | 自身以外 | - |
アピール+ [小]:同学校 | 瞑想・ビラくばり・ストレッチ | 2% | 基本アピールが1%増加 | 同学校 | - |
アピール+ [小]:同学年 | ランニング×3 ランニング×2・腕立て伏せ | 2% | 基本アピールが1%増加 | 同学年 | - |
アピール+ [小]:同作戦 | ランニング×3 ランニング×2・ストレッチ | 2% | 基本アピールが1%増加 | 同作戦 | - |
アピール+ [小]:同属性 | 瞑想・ランニング×2 | 2% | 基本アピールが1%増加 | 同属性 | - |
アピール+ [中]:AC時/タイプ | ダンス×3 | 1% | ゲーム終了まで基本アピールが2%増加 | 同タイプ | 26% |
アピール+ [中]:AC時/仲間 | ダンス×3 | 1% | ゲーム終了まで基本アピールが2%増加 | 自身以外 | 26% |
アピール+ [中]:AC時/同属性 | ダンス×3 | 1% | ゲーム終了まで基本アピールが2%増加 | 同属性 | 26% |
アピール+ [中]:タイプ | ボイストレーニング・ダンス・ストレッチ ダンス・ビラくばり・ストレッチ | 2% | 基本アピールが2%増加 | 同タイプ | - |
アピール+ [中]:仲間 | 腕立て伏せ×2・ストレッチ | 3% | 基本アピールが2%増加 | 自身以外 | - |
アピール+ [中]:同学校 | ランニング・腕立て伏せ・ストレッチ | 1% | 基本アピールが2%増加 | 同学校 | - |
アピール+ [中]:同学年 | ランニング・ボイストレーニング×2 ランニング×2・ストレッチ | 2% | 基本アピールが2%増加 | 同学年 | - |
アピール+ [中]:同作戦 | 瞑想・ランニング×2 ランニング×2・水泳 ランニング・腕立て伏せ・ストレッチ | 1% | 基本アピールが2%増加 | 同作戦 | - |
アピール+ [中]:同属性 | 瞑想・ランニング×2 ランニング・ 腕立て伏せ・ ダンス ランニング・ボイストレーニング・ダンス | 1% | 基本アピールが2%増加 | 同属性 | - |
アピール+ [大] | ランニング×2・腕立て伏せ ランニング・腕立て伏せ×2 ランニング×3 ランニング×2・水泳 ランニング・ 腕立て伏せ・ ダンス | 1% | 基本アピールが3%増加 | 自身 | - |
アピールUP [小]:30%達成時/全員 | 瞑想・ダンス×2 | 3% | 5ノーツの間アピールが1%増加 | 全員 | 22% |
アピールUP [小]:AC成功時/全員 | ダンス×3 | 5% | 5ノーツの間アピールが1%増加 | 全員 | 22% |
アピールUP [小]:残80%時/全員 | 水泳×3 | 8% | 5ノーツの間アピールが1%増加 | 全員 | 22% |
アピールUP [中]:30%達成時/タイプ | 瞑想・ダンス・ストレッチ | 2% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同タイプ | 18% |
アピールUP [中]:30%達成時/仲間 | 瞑想・ダンス×2 瞑想・ダンス・ストレッチ ボイストレーニング・ダンス・ストレッチ 腕立て伏せ・ダンス・ストレッチ ランニング・ 腕立て伏せ・ ダンス | 1% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 自身以外 | 18% |
アピールUP [中]:30%達成時/同学校 | ダンス・ビラくばり・ストレッチ | 1% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同学校 | 18% |
アピールUP [中]:30%達成時/同学年 | ダンス・ビラくばり・ストレッチ | 1% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同学年 | 18% |
アピールUP [中]:30%達成時/同作戦 | ダンス×3 ボイストレーニング・ダンス・ストレッチ 瞑想・ダンス・ストレッチ 瞑想・ダンス×2 ランニング・ 腕立て伏せ・ ダンス | 1% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同作戦 | 18% |
アピールUP [中]:30%達成時/同属性 | ダンス×3 瞑想・ダンス×2 腕立て伏せ・ダンス・ストレッチ | 1% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同属性 | 18% |
アピールUP [中]:AC時/タイプ | ダンス×3 | 1% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同タイプ | 22% |
アピールUP [中]:AC成功時/タイプ | ダンス×3 ダンス・ストレッチ×2 瞑想・ダンス×2 | 2% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同タイプ | 18% |
アピールUP [中]:AC成功時/仲間 | ダンス×3 | 1% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 自身以外 | 18% |
アピールUP [中]:AC成功時/同学校 | ダンス・ストレッチ×2 瞑想・ダンス・ストレッチ 瞑想・ダンス×2 瞑想・ダンス・ビラくばり | 1% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同学校 | 18% |
アピールUP [中]:AC成功時/同学年 | ランニング・ 腕立て伏せ・ ダンス ランニング・ボイストレーニング・ダンス | 1% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同学年 | 18% |
アピールUP [中]:AC成功時/同作戦 | ダンス・ビラくばり・ストレッチ 腕立て伏せ・ダンス・ストレッチ ランニング・ボイストレーニング・ダンス | 1% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同作戦 | 18% |
アピールUP [中]:AC成功時/同属性 | 瞑想・ダンス×2 | 2% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同属性 | 18% |
アピールUP [中]:残80%時/タイプ | 瞑想・ボイストレーニング・水泳 | 2% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同タイプ | 18% |
アピールUP [中]:残80%時/仲間 | ランニング×2・水泳 | 3% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 自身以外 | 18% |
アピールUP [中]:残80%時/同学校 | 瞑想・水泳・ストレッチ | 2% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同学校 | 18% |
アピールUP [中]:残80%時/同学年 | ボイストレーニング・水泳×2 水泳×3 水泳×2・ビラくばり 瞑想・水泳×2 瞑想・水泳・ビラくばり | 2% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同学年 | 18% |
アピールUP [中]:残80%時/同作戦 | 水泳×2・ビラくばり | 2% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同作戦 | 18% |
アピールUP [中]:残80%時/同属性 | ボイストレーニング・水泳×2 | 4% | 5ノーツの間アピールが2%増加 | 同属性 | 18% |
アピールUP [大]:30%達成時 | ダンス×3 | 10% | 5ノーツの間アピールが3%増加 | 自身 | 14% |
アピールUP [大]:AC時 | ダンス×3 | 4% | 5ノーツの間アピールが3%増加 | 自身 | 18% |
アピールUP [大]:AC成功時 | ダンス×3 | 12% | 5ノーツの間アピールが3%増加 | 自身 | 14% |
アピールUP [大]:残80%時 | 水泳×3 | 18% | 5ノーツの間アピールが3%増加 | 自身 | 14% |
ボルテージ系スキル一覧
ひらめきスキル名 | 合宿組み合わせ | 習得確率 | スキル効果 | 対象 | 発動率 |
ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 | ランニング×3 ランニング×2・水泳 | 6% | 5ノーツの間獲得ボルテージが1%増加 | 全員 | 22% |
ボルテージUP [小]:AC成功時/全員 | 腕立て伏せ・ストレッチ×2 | 5% | 5ノーツの間獲得ボルテージが1%増加 | 全員 | 22% |
ボルテージUP [小]:残80%時/全員 | ビラくばり×3 | 6% | 5ノーツの間獲得ボルテージが1%増加 | 全員 | 22% |
ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ | 瞑想・ランニング×2 ランニング×2・腕立て伏せ | 1% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同タイプ | 18% |
ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 | ランニング×2・ストレッチ | 3% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 自身以外 | 18% |
ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 | 瞑想・ランニング×2 | 2% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同学校 | 18% |
ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 | ランニング×2・ストレッチ | 1% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同学年 | 18% |
ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 | ランニング×2・腕立て伏せ 瞑想×2・ランニング | 2% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同作戦 | 18% |
ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 | ランニング×2・ストレッチ | 3% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同属性 | 18% |
ボルテージUP [中]:AC時/タイプ | ランニング×3 | 1% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同タイプ | 22% |
ボルテージUP [中]:AC時/同属性 | ランニング×3 | 1% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同属性 | 22% |
ボルテージUP [中]:AC成功時/タイプ | ダンス・ビラくばり・ストレッチ | 2% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同タイプ | 18% |
ボルテージUP [中]:AC成功時/仲間 | 腕立て伏せ・ストレッチ×2 腕立て伏せ×2・ストレッチ ダンス・ストレッチ×2 ボイストレーニング・ダンス・ストレッチ ダンス・ビラくばり・ストレッチ | 1% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 自身以外 | 18% |
ボルテージUP [中]:AC成功時/同学校 | 腕立て伏せ・ダンス・ストレッチ 瞑想・水泳・ストレッチ | 1% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同学校 | 18% |
ボルテージUP [中]:AC成功時/同学年 | 腕立て伏せ・ストレッチ×2 ボイストレーニング・ダンス・ストレッチ | 1% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同学年 | 18% |
ボルテージUP [中]:AC成功時/同作戦 | 瞑想・ビラくばり・ストレッチ | 3% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同作戦 | 18% |
ボルテージUP [中]:AC成功時/同属性 | ダンス・ストレッチ×2 | 2% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同属性 | 18% |
ボルテージUP [中]:残80%時/タイプ | ビラくばり×3 | 3% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同タイプ | 18% |
ボルテージUP [中]:残80%時/仲間 | ビラくばり×3 | 3% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 自身以外 | 18% |
ボルテージUP [中]:残80%時/同学校 | ダンス・ビラくばり・ストレッチ ビラくばり×3 瞑想・腕立て伏せ・ビラくばり 瞑想・ボイストレーニング・ビラくばり | 1% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同学校 | 18% |
ボルテージUP [中]:残80%時/同学年 | 瞑想・ビラくばり×2 | 2% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同学年 | 18% |
ボルテージUP [中]:残80%時/同作戦 | 瞑想・ビラくばり×2 | 1% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同作戦 | 18% |
ボルテージUP [中]:残80%時/同属性 | ボイストレーニング×2・ビラくばり | 2% | 5ノーツの間獲得ボルテージが2%増加 | 同属性 | 18% |
ボルテージUP [大]:30%達成時 | ランニング×3 | 23% | 5ノーツの間獲得ボルテージが3%増加 | 自身 | 14% |
ボルテージUP [大]:AC時 | ランニング×3 | 6% | 5ノーツの間獲得ボルテージが3%増加 | 自身 | 18% |
ボルテージUP [大]:AC成功時 | 腕立て伏せ・ストレッチ×2 | 10% | 5ノーツの間獲得ボルテージが3%増加 | 自身 | 14% |
ボルテージUP [大]:残80%時 | 瞑想・ダンス・ビラくばり | 9% | 5ノーツの間獲得ボルテージが3%増加 | 自身 | 14% |
ボルテージ獲得 [小]:30%達成時 | 水泳×3 | 3% | 自身のアピールの20%ボルテージを獲得 | - | 18% |
ボルテージ獲得 [小]:AC時 | 水泳×3 | 4% | 自身のアピールの20%ボルテージを獲得 | - | 22% |
ボルテージ獲得 [小]:AC成功時 | ボイストレーニング・水泳×2 瞑想・水泳×2 | 3% | 自身のアピールの20%ボルテージを獲得 | - | 18% |
ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 | 腕立て伏せ×3 | 19% | 自身のアピールの20%ボルテージを獲得 | - | 14% |
ボルテージ獲得 [小]:残80%時 | ボイストレーニング・水泳×2 水泳×3 水泳×2・ビラくばり | 3% | 自身のアピールの20%ボルテージを獲得 | - | 18% |
ボルテージ獲得 [中]:曲開始時 | 水泳×3 | 10% | 自身のアピールの25%ボルテージを獲得 | - | 18% |
ボルテージ獲得 [大]:曲開始時 | 瞑想・ビラくばり×2 | 3% | 自身のアピールの30%ボルテージを獲得 | - | 22% |
ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 | 瞑想・腕立て伏せ×2 | 10% | 自身のアピールの35%ボルテージを獲得 | - | 26% |
ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 | ダンス・ストレッチ×2 | 4% | 自身のアピールの40%ボルテージを獲得 | - | 30% |
クリティカル系スキル一覧
ひらめきスキル名 | 合宿組み合わせ | 習得確率 | スキル効果 | 対象 | 発動率 |
クリティカル+ [小] | ビラくばり×3 | 14% | 基本クリティカル値が1%上昇 | 自身 | - |
クリティカル+ [小]:タイプ | 瞑想・腕立て伏せ・ビラくばり 瞑想・水泳・ストレッチ | 2% | 基本クリティカル値が1%上昇 | 同タイプ | - |
クリティカル+ [小]:全員 | 水泳×2・ビラくばり | 2% | 基本クリティカル値が1%上昇 | 全員 | - |
クリティカル+ [小]:仲間 | ダンス・ビラくばり・ストレッチ | 17% | 基本クリティカル値が1%上昇 | 自身以外 | - |
クリティカル+ [小]:同学校 | 瞑想・ランニング・腕立て伏せ 腕立て伏せ×2・ストレッチ 瞑想・腕立て伏せ×2 腕立て伏せ×2・ボイストレーニング | 1% | 基本クリティカル値が1%上昇 | 同学校 | - |
クリティカル+ [小]:同学年 | 瞑想・水泳・ストレッチ | 2% | 基本クリティカル値が1%上昇 | 同学年 | - |
クリティカル+ [小]:同作戦 | 腕立て伏せ・ダンス・ストレッチ | 1% | 基本クリティカル値が1%上昇 | 同作戦 | - |
クリティカル+ [小]:同属性 | ダンス・ビラくばり・ストレッチ ビラくばり×3 | 1% | 基本クリティカル値が1%上昇 | 同属性 | - |
クリティカル+ [中]:30%達成時/同属性 | 腕立て伏せ・ストレッチ×2 | 2% | ゲーム終了まで基本クリティカル値が2%上昇 | 同属性 | 22% |
クリティカル+ [中]:タイプ | ボイストレーニング×2・ビラくばり 瞑想・ビラくばり・ストレッチ | 1% | 基本クリティカル値が2%上昇 | 同タイプ | - |
クリティカル+ [中]:残80%時/タイプ | ダンス・ストレッチ×2 | 1% | ゲーム終了まで基本クリティカル値が2%上昇 | 同タイプ | 22% |
クリティカル+ [中]:残80%時/仲間 | ダンス・ストレッチ×2 | 1% | ゲーム終了まで基本クリティカル値が2%上昇 | 自身以外 | 22% |
クリティカル+ [中]:残80%時/同学校 | ダンス・ストレッチ×2 | 1% | ゲーム終了まで基本クリティカル値が2%上昇 | 同学校 | 22% |
クリティカル+ [中]:残80%時/同学年 | ダンス・ストレッチ×2 | 2% | ゲーム終了まで基本クリティカル値が2%上昇 | 同学年 | 22% |
クリティカル+ [中]:残80%時/同作戦 | ダンス・ストレッチ×2 | 1% | ゲーム終了まで基本クリティカル値が2%上昇 | 同作戦 | 22% |
クリティカル+ [中]:仲間 | 腕立て伏せ×2・ストレッチ ダンス・ビラくばり・ストレッチ | 2% | 基本クリティカル値が2%上昇 | 自身以外 | - |
クリティカル+ [中]:同学校 | 瞑想・ビラくばり×2 | 2% | 基本クリティカル値が2%上昇 | 同学校 | - |
クリティカル+ [中]:同学年 | 水泳×2・ビラくばり 瞑想・ランニング・ビラくばり | 2% | 基本クリティカル値が2%上昇 | 同学年 | - |
クリティカル+ [中]:同作戦 | 瞑想・腕立て・ボイストレーニング | 3% | 基本クリティカル値が2%上昇 | 同作戦 | - |
クリティカル+ [中]:同属性 | 瞑想×3 瞑想×2・ランニング 瞑想・腕立て伏せ×2 | 2% | 基本クリティカル値が2%上昇 | 同属性 | - |
クリティカル+ [大] | ビラくばり×3 | 2% | 基本クリティカル値が3%上昇 | 自身 | - |
クリティカル+ [大]:30%達成時 | 腕立て伏せ・ストレッチ×2 | 2% | ゲーム終了まで基本クリティカル値が3%上昇 | 自身 | 18% |
クリティカル+ [大]:残80%時 | ダンス・ストレッチ×2 | 4% | ゲーム終了まで基本クリティカル値が3%上昇 | 自身 | 18% |
クリティカルUP [小]:30%達成時/全員 | 腕立て伏せ×2・ストレッチ | 7% | 5ノーツの間クリティカル率が1%上昇 | 全員 | 22% |
クリティカルUP [小]:AC成功時/全員 | ボイストレーニング×2・ビラくばり | 9% | 5ノーツの間クリティカル率が1%上昇 | 全員 | 22% |
クリティカルUP [小]:残80%時/全員 | 瞑想×3 | 9% | 5ノーツの間クリティカル率が1%上昇 | 全員 | 22% |
クリティカルUP [中]:30%達成時/タイプ | ランニング×2・腕立て伏せ 腕立て伏せ×2・ストレッチ 腕立て伏せ×2・ボイストレーニング | 1% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同タイプ | 18% |
クリティカルUP [中]:30%達成時/仲間 | ランニング×2・腕立て伏せ 瞑想・腕立て伏せ×2 | 2% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 自身以外 | 18% |
クリティカルUP [中]:30%達成時/同学校 | 腕立て伏せ×3 腕立て伏せ×2・ボイストレーニング 瞑想・腕立て伏せ・ビラくばり | 1% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同学校 | 18% |
クリティカルUP [中]:30%達成時/同学年 | 腕立て伏せ×3 瞑想・腕立て伏せ・ビラくばり 腕立て伏せ・ダンス・ストレッチ | 1% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同学年 | 18% |
クリティカルUP [中]:30%達成時/同作戦 | 瞑想・腕立て伏せ×2 | 2% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同作戦 | 18% |
クリティカルUP [中]:30%達成時/同属性 | 腕立て伏せ×2・ストレッチ | 3% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同属性 | 18% |
クリティカルUP [中]:AC時/同学年 | 瞑想×3 | 1% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同学年 | 22% |
クリティカルUP [中]:AC成功時/タイプ | ボイストレーニング・ダンス・ストレッチ 腕立て伏せ×2・ボイストレーニング ランニング・ボイストレーニング・ダンス | 1% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同タイプ | 18% |
クリティカルUP [中]:AC成功時/仲間 | 腕立て伏せ×2・ボイストレーニング | 2% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 自身以外 | 18% |
クリティカルUP [中]:AC成功時/同学年 | ボイストレーニング×3 瞑想・ボイストレーニング×2 ランニング・ボイストレーニング×2 ボイストレーニング・ダンス・ストレッチ 腕立て伏せ×2・ボイストレーニング ランニング・ボイストレーニング・ダンス | 1% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同学年 | 18% |
クリティカルUP [中]:AC成功時/同作戦 | 瞑想・ボイストレーニング×2 ランニング・ボイストレーニング×2 ボイストレーニング×2・ビラくばり | 1% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同作戦 | 18% |
クリティカルUP [中]:AC成功時/同属性 | ボイストレーニング×3 瞑想・ボイストレーニング×2 ボイストレーニング・水泳×2 ランニング・ボイストレーニング×2 瞑想・ボイストレーニング・水泳 ボイストレーニング・ダンス・ストレッチ 腕立て伏せ×2・ボイストレーニング 瞑想・ボイストレーニング・ビラくばり | 1% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同属性 | 18% |
クリティカルUP [中]:曲開始時/タイプ | 瞑想×2・ランニング | 1% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同タイプ | 22% |
クリティカルUP [中]:曲開始時/仲間 | 瞑想×2・ランニング | 1% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 自身以外 | 22% |
クリティカルUP [中]:曲開始時/同属性 | 瞑想×2・ランニング | 1% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同属性 | 22% |
クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ | 瞑想・ランニング×2 瞑想・ダンス・ストレッチ 瞑想×2・腕立て伏せ 瞑想・水泳×2 | 2% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同タイプ | 18% |
クリティカルUP [中]:残80%時/仲間 | 瞑想×2・ランニング 瞑想・腕立て伏せ・ビラくばり | 3% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 自身以外 | 18% |
クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 | 瞑想×3 瞑想×2・ランニング 瞑想・ランニング×2 瞑想・腕立て・ボイストレーニング 瞑想・ダンス・ストレッチ 瞑想×2・腕立て伏せ 瞑想・腕立て伏せ・ビラくばり 瞑想・ダンス・ビラくばり | 1% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同学校 | 18% |
クリティカルUP [中]:残80%時/同学年 | 瞑想・ランニング×2 | 2% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同学年 | 18% |
クリティカルUP [中]:残80%時/同作戦 | 瞑想×3 瞑想×2・腕立て伏せ瞑想×2・腕立て伏せ 瞑想・ボイストレーニング・ビラくばり | 2% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同作戦 | 18% |
クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 | 瞑想・ダンス・ビラくばり | 3% | 5ノーツの間クリティカル率が2%上昇 | 同属性 | 18% |
クリティカルUP [大]:30%達成時 | 腕立て伏せ×3 | 17% | 5ノーツの間クリティカル率が3%上昇 | 自身 | 14% |
クリティカルUP [大]:AC時 | 瞑想×3 | 2% | 5ノーツの間クリティカル率が3%上昇 | 自身 | 18% |
クリティカルUP [大]:AC成功時 | ボイストレーニング×3 | 24% | 5ノーツの間クリティカル率が3%上昇 | 自身 | 14% |
クリティカルUP [大]:曲開始時 | 瞑想×2・ランニング | 3% | 5ノーツの間クリティカル率が3%上昇 | 自身 | 18% |
クリティカルUP [大]:残80%時 | 瞑想×3 | 16% | 5ノーツの間クリティカル率が3%上昇 | 自身 | 14% |
特技発動率系スキル一覧
ひらめきスキル名 | 合宿組み合わせ | 習得確率 | スキル効果 | 対象 | 発動率 |
特技発動率+ [小] | ダンス・ストレッチ×2 | 17% | 基本特技発動率が0.3%上昇 | 自身 | - |
特技発動率+ [小]:タイプ | 腕立て伏せ・ストレッチ×2 ランニング×2・ストレッチ | 1% | 基本特技発動率が0.3%上昇 | 同タイプ | - |
特技発動率+ [小]:全員 | ダンス・ストレッチ×2 | 2% | 基本特技発動率が0.3%上昇 | 全員 | - |
特技発動率+ [小]:仲間 | ボイストレーニング×3 | 20% | 基本特技発動率が0.3%上昇 | 自身以外 | - |
特技発動率+ [小]:同学校 | 瞑想・ボイストレーニング×2 | 2% | 基本特技発動率が0.3%上昇 | 同学校 | - |
特技発動率+ [小]:同学年 | 瞑想×2・ランニング 瞑想・腕立て・ボイストレーニング 瞑想・水泳×2 | 2% | 基本特技発動率が0.3%上昇 | 同学年 | - |
特技発動率+ [小]:同作戦 | 腕立て伏せ・ストレッチ×2 瞑想・腕立て伏せ×2 | 2% | 基本特技発動率が0.3%上昇 | 同作戦 | - |
特技発動率+ [小]:同属性 | ボイストレーニング・ダンス・ストレッチ | 3% | 基本特技発動率が0.3%上昇 | 同属性 | - |
特技発動率+ [中]:30%達成時/同属性 | ボイストレーニング・水泳×2 | 1% | 基本特技発動率が1%上昇 | 同属性 | 22% |
特技発動率+ [中]:AC時/仲間 | ボイストレーニング・水泳×2 | 1% | 基本特技発動率が1%上昇 | 自身以外 | 26% |
特技発動率+ [中]:AC時/同学年 | ボイストレーニング・水泳×2 | 1% | 基本特技発動率が1%上昇 | 同学年 | 26% |
特技発動率+ [中]:タイプ | ランニング・ボイストレーニング×2 ボイストレーニング・ダンス・ストレッチ | 1% | 基本特技発動率が0.5%上昇 | 同タイプ | - |
特技発動率+ [中]:仲間 | ボイストレーニング×3 瞑想・ボイストレーニング×2 ボイストレーニング・水泳×2 ランニング・ボイストレーニング・ダンス | 1% | 基本特技発動率が0.5%上昇 | 自身以外 | - |
特技発動率+ [中]:同学校 | ボイストレーニング×3 瞑想・ボイストレーニング×2 ランニング・ボイストレーニング×2 | 2% | 基本特技発動率が0.5%上昇 | 同学校 | - |
特技発動率+ [中]:同作戦 | 瞑想×3 瞑想・ボイストレーニング×2 瞑想・ダンス・ストレッチ | 2% | 基本特技発動率が0.5%上昇 | 同作戦 | - |
特技発動率+ [中]:同属性 | 瞑想×3 ランニング×2・ストレッチ | 1% | 基本特技発動率が0.5%上昇 | 同属性 | - |
