こんな方におすすめ
- 一番短い曲を知りたい
- 属性別で曲の時間を比較したい
イベント周回や虹アクセサリー狙いでオート周回している人も多いと思います。
私もオート周回しているのですが、ある日気づいてしまいました。
「これって曲の時間が短い方が効率が良いな・・・」
そこで、スクスタ楽曲の時間を一覧にまとめました。
イベント周回の場合はクリアランクも関係してくるので、属性別の曲の時間一覧も載せています。
手持ちのキャラに合わせて周回曲を選んでください。
それでは、まずは時間の短い曲TOP10からどうぞ。
長さが短い曲ランキングTOP10
曲名 | グループ名 | 属性 | 時間 | 推奨スタミナ | オート可能ACの割合 |
未来の僕らは知ってるよ | Aqours | スマイル | 100秒 | 58500 | 4/4 |
それは僕たちの奇跡 | μ's | スマイル | 101秒 | 58500 | 1/3 |
青空Jumping Heart | Aqours | ピュア | 101秒 | 62100 | 2/4 |
Strawberry Trapper | Guilty Kiss | アクティブ | 103秒 | 51300 | 5/5 |
Starlight | 朝香果林 | クール | 103秒 | 47700 | 3/3 |
TOKIMEKI Runners | 虹ヶ咲学園 スクールアイドル同好会 | スマイル | 103秒 | 51300 | 3/3 |
ドキピポ☆エモーション | 天王寺璃奈 | ナチュラル | 105秒 | 47700 | 4/4 |
トリコリコPLEASE!! | AZALEA | エレガント | 107秒 | 44100 | 4/4 |
友&愛 | 宮下愛 | スマイル | 107秒 | 69300 | 4/4 |
Evergreen | エマ・ヴェルデ | ナチュラル | 107秒 | 47700 | 2/2 |
一番右の行にあるオート可能ACは、『合計〜ボルテージ獲得』や『GREATを〜回出す』のようなオートでも達成可能なアピールチャンス(AC)の割合のことです。
たとえば、4/4なら4個のAC全てでオートクリア可能。
2/4なら、4個のうち2個のACがオートクリア可能です。
推奨スタミナと合わせて、一番周回しやすい曲を選んでみてください。
総合的にみると、『未来の僕らは知ってるよ』が一番効率が良いと思います。
推奨スタミナは若干高いですが、ACは全てオートでクリア可能。
曲の時間も一番短いので、オート周回にとても向いています。
二番目に効率が良いのは、果林先輩の『Starlight』
推奨スタミナが低く、全部のACをオートでクリアできます。
未来の僕らは知ってるよが難しい、もしくはSランク取れない場合は、『Starlight』の周回がおすすめです。
スマイル属性の曲の時間一覧
曲名 | グループ名 | 属性 | 時間 | 推奨スタミナ | オート可能ACの割合 |
未来の僕らは知ってるよ | Aqours | スマイル | 100秒 | 58500 | 4/4 |
それは僕たちの奇跡 | μ's | スマイル | 101秒 | 58500 | 1/3 |
TOKIMEKI Runners | 虹ヶ咲学園 スクールアイドル同好会 | スマイル | 103秒 | 51300 | 3/3 |
友&愛 | 宮下愛 | スマイル | 107秒 | 69300 | 4/4 |
テレテレパシー | 天王寺璃奈 | スマイル | 123秒 | 69300 | 1/5 |
夢への一歩 | 上原歩夢 | スマイル | 133秒 | 47700 | 3/3 |
スマイル属性で周回におすすめの曲は『未来の僕らは知ってるよ』です。
もし難易度が高い感じる場合は、『TOKIMEKI Runners』が良いと思います。
推奨スタミナが低めで、アピールチャンスも全てオートでクリア可能です。
ピュア属性の曲の時間一覧
曲名 | グループ名 | 属性 | 時間 | 推奨スタミナ | オート可能ACの割合 |
青空Jumping Heart | Aqours | ピュア | 101秒 | 62100 | 2/4 |
MELODY | 優木せつ菜 | ピュア | 119秒 | 69300 | 1/6 |
眠れる森に行きたいな | 近江彼方 | ピュア | 120秒 | 47700 | 2/5 |
HAPPY PARTY TRAIN | Aqours | ピュア | 123秒 | 58500 | 5/5 |
Snow halation | μ's | ピュア | 126秒 | 62100 | 4/4 |
開花宣言 | 上原歩夢 | ピュア | 127秒 | 69300 | 3/6 |
残念ながら、ピュア属性で周回におすすめの曲はありません。。
難易度の低い曲は全てのアピールチャンス(AC)がオートでクリアできません。
全ACオートクリア可能な『HAPPY PARTY TRAIN』と『Snow halation』は難易度が高く、キャラクターが揃っていないと厳しいです。
どうしてもピュア属性をオート周回したい場合は、難易度が低い『眠れる森に行きたいな』を強引にクリアするかピュア属性URを揃えて高難易度曲をクリアする必要があります。
クール属性の曲の時間一覧
曲名 | グループ名 | 属性 | 時間 | 推奨スタミナ | オート可能ACの割合 |
Starlight | 朝香果林 | クール | 103秒 | 47700 | 3/3 |
KOKORO Magic "A to Z" | Aqours | クール | 120秒 | 54900 | 4/4 |
My Own Fairy-Tale | 近江彼方 | クール | 123秒 | 69300 | 3/5 |
Wish | 朝香果林 | クール | 127秒 | 69300 | 2/4 |
Music S.T.A.R.T!! | μ's | クール | 130秒 | 65700 | 3/5 |
NO EXIT ORION | Printemps | クール | 130秒 | 47700 | 5/5 |
クール属性で周回におすすめの曲は『Starlight』です。
曲の長さが短く、アピールチャンスも全てオートクリア可能。
しかも、推奨スタミナも低いので難易度も低いです。
なので、クール属性で周回するなら『Starlight』一択でしょう。
アクティブ属性の曲の時間一覧
曲名 | グループ名 | 属性 | 時間 | 推奨スタミナ | オート可能ACの割合 |
Strawberry Trapper | Guilty Kiss | アクティブ | 103秒 | 51300 | 5/5 |
CHASE! | 優木せつ菜 | アクティブ | 111秒 | 47700 | 7/7 |
PSYCHIC FIRE | BiBi | アクティブ | 125秒 | 51300 | 4/4 |
僕らは今のなかで | μ's | アクティブ | 125秒 | 54900 | 3/4 |
Step! ZERO to ONE | Aqours | アクティブ | 127秒 | 69300 | 2/5 |
☆ワンダーランド☆ | 中須かすみ | アクティブ | 127秒 | 69300 | 5/6 |
アクティブ属性で周回におすすめの曲は『Strawberry Trapper』です。
曲の時間が短く、アピールチャンス(AC)も全てオートでクリア可能。
推奨スタミナも低めなので、難易度もそこまで高くありません。
もし、もっと簡単な曲がいい場合は『CHASE!』が良さそうです。
少し曲の時間は伸びますが、ACは全てオートでクリア可能。
推奨スタミナも低いので、『Strawberry Trapper』よりもクリアしやすいと思います。
ナチュラル属性の曲の時間一覧
曲名 | グループ名 | 属性 | 時間 | 推奨スタミナ | オート可能ACの割合 |
ドキピポ☆エモーション | 天王寺璃奈 | ナチュラル | 105秒 | 47700 | 4/4 |
Evergreen | エマ・ヴェルデ | ナチュラル | 107秒 | 47700 | 2/2 |
声繋ごうよ | エマ・ヴェルデ | ナチュラル | 117秒 | 69300 | 3/5 |
START:DASH!! | μ's | ナチュラル | 124秒 | 44100 | 4/4 |
僕らのLIVE 君とのLIFE | μ's | ナチュラル | 128秒 | 69300 | 1/3 |
元気全開DAY!DAY!DAY! | CYaRon! | ナチュラル | 130秒 | 47700 | 4/4 |
君のこころは輝いてるかい? | Aqours | ナチュラル | 130秒 | 54900 | 4/4 |
ナチュラル属性で周回におすすめの曲は『ドキピポ☆エモーション』です。
曲の長さ、オート周回のしやすさ、難易度、どれをとっても優秀です。
次点は『Evergreen』
曲の長さが2秒長いだけで、他の条件は同じ。
なので、自分の好きな曲を周回するのが良さそうです。
エレガント属性の曲の時間一覧
曲名 | グループ名 | 属性 | 時間 | 推奨スタミナ | オート可能ACの割合 |
トリコリコPLEASE!! | AZALEA | エレガント | 107秒 | 44100 | 4/4 |
ダイアモンド | 中須かすみ | エレガント | 113秒 | 47700 | 3/3 |
オードリー | 桜坂しずく | エレガント | 121秒 | 69300 | 2/4 |
春情ロマンティック | lily white | エレガント | 122秒 | 44100 | 4/4 |
スリリング・ワンウェイ | Aqours | エレガント | 126秒 | 65700 | 6/7 |
嵐の中の恋だから | μ's | エレガント | 130秒 | 51300 | 6/6 |
あなたの理想のヒロイン | 桜坂しずく | エレガント | 131秒 | 47700 | 3/4 |
エレガント属性で周回におすすめの曲は『トリコリコPLEASE!!』です。
曲の長さ、オート周回のしやすさ、難易度、全てにおいて高水準。
なので、エレガント属性は『トリコリコPLEASE!!』一択と言っていいと思います。
イベント周回では、クリアランクも重要になってきます。
Sランクを取れる属性でオート周回して、ぜひ推しをGetしてください。